【エクセル中級修了者もしくは同等の知識をお持ちの方対象】
データ解析に便利なピボットテーブルとピボットグラフの作成ができるようになります。また、マクロの概要から実行までを学びます。
《講座内容》
ピボットテーブル・グラフ、マクロの自動作成と編集、実行
※講座ではWindows10&Office2016を使用します。
講座のレベルを知りたい方は、『ステップアップの流れ』(PDF形式 770KB)をご覧ください
項目 | 内容 |
---|---|
日時 | 7月22日 (日) 10:00 ~ 15:30 |
対象 | 定員女性12人 |
参加費 | 5,500円※テキスト代込 |
保育 | あり(1歳6ヵ月~未就学の子ども)有料、4日前までに要予約、先着順。 保育の申込先:電話045-910-5724 (アートフォーラムあざみ野子どもの部屋、9:00~17:00) ※休館日(第4月曜)を除く |
受付 | 6月18日 (月) 9:00~ 先着順 |
申込締切 | 7月21日 (土) 16:00 |
申込方法 | 電話045-862-4496(パソコン講座専用、9:00~16:00) ※日曜、祝日、第4木曜、年末年始をのぞく。 インターネット:受付開始日 9:00~ |
講師 | NPO法人ITスキルサポートフォーラム所属インストラクター |
会場 | アートフォーラムあざみ野セミナールーム3(電話: 045-910-5700) 横浜市営地下鉄・東急田園都市線 あざみ野駅下車 徒歩5分 |
備考 | 参加費・保育料の免除あり(必要条件、手続きあり) 参加費等免除申込み〆切 6月25日(月)16:00まで (申込みは電話のみ) |
詳細やお申込みはこちら >